Wednesday, January 23, 2008

Race 2 Results

Long Course
Swim Lap 1 Lap 2 Overall

14 Gavin Mason 00.08:58 00.05:09 00.04:52 00.18:59

17 John Mezger 00.09:14 00.05:43 00.05:33 00.20:30

4 Kerry Hatfield 00.16:08 00.08:53 00.09:33 00.34:34

21 Robin Elvery 00.12:13 00.06:22 00.05:22 00.24:57

9 Gary Tweedie 00.11:29 00.06:22 00.05:29 00.24:23

20 Chris Moore 00.13:29 00.08:11 00.08:00 00.29:40

6 Fi Fairbairn 00.11:01 00.07:09 00.07:14 00.25:24

11 Jacky Boyd 00.14:29 00.08:49 00.09:05 00.32:23

13 Chris Booth 00.12:02 00.06:07 00.05:54 00.24:03

8 Greg Moore 00.13:10 00.06:15 00.06:06 00.25:31

15 Leigh Carter 00.12:03 00.06:06 00.07:28 00.25:36

3 John Fisher 00.11:28 00.06:38 00.06:30 00.24:38

5 Dave Strang 00.18:11 00.08:23 00.07:50 00.34:38

8 Marjourie Cook 00.18:59 00.09:04 00.09:12 00.36:15

Short Course

16 Brendon Booth 00.08:00 00.06.31 00.14:31

10 Sarah Tweedie 00.09:36 00.08.41 00.18:17

19 Ben Moore 00.10:05 00.10.38 00.20:43

7 Finn Fairbairn 00.08:40 00.06.57 00.15:37

2 George Fisher 00.09:37 00.08.43 00.18:20

1 Eddie Fisher 00.10:34 00.09.14 00.19:48

Teams

12 Trudie Carter 00.12:14 00.05.40 00.06.03 00.23:57

0 comments: